Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ____________ Số: /QĐ-TTg | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ |
sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; -Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, NN (2b). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG [d Vương Đình Huệ |
STT | Phân loại sản phẩm | Bộ chủ trì quản lý[1] |
I | NGÀNH THỰC PHẨM | |
1 | Nhóm: Thực phẩm tươi sống | |
1.1 | Phân nhóm: Rau, củ, quả, hạt tươi | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
1.2 | Phân nhóm: Thịt, trứng, sữa tươi | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
2 | Nhóm: Thực phẩm thô, sơ chế | |
2.1 | Phân nhóm: Gạo, ngũ cốc | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
2.2 | Phân nhóm: Mật ong, các sản phẩm từ mật ong | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
3 | Nhóm: Thực phẩm chế biến | |
3.1 | Phân nhóm: Đồ ăn nhanh | Công Thương |
3.2 | Phân nhóm: Chế biến từ gạo, ngũ cốc | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
3.3 | Phân nhóm: Chế biến từ rau, củ, quả, hạt | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
3.4 | Phân nhóm: Chế biến từ thịt, trứng, sữa | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương |
3.5 | Phân nhóm: Chế biến từ thủy, hải sản | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
4 | Nhóm: Gia vị | |
4.1 | Phân nhóm: Tương, nước mắm, gia vị dạng lỏng khác | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
4.2 | Phân nhóm: Gia vị khác | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
5 | Nhóm: Chè | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
5.1 | Phân nhóm: Chè tươi, chế biến | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
5.2 | Phân nhóm: Các sản phẩm từ chè khác | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
6 | Nhóm: Cà phê, Ca cao | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
II | NGÀNH ĐỒ UỐNG | |
1 | Nhóm: Đồ uống có cồn | |
1.1 | Phân nhóm: Rượu trắng | Công Thương |
1.2 | Phân nhóm: Đồ uống có cồn khác | Công Thương |
2 | Nhóm: Đồ uống không cồn | |
2.1 | Phân nhóm: Nước khoáng thiên nhiên, nước uống tinh khiết | Y tế |
2.2 | Phân nhóm: Đồ uống không cồn | Công Thương |
III | NGÀNH THẢO DƯỢC | |
1 | Nhóm: Thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc Y học cổ truyền | Y tế |
2 | Nhóm: Mỹ phẩm | Y tế |
3 | Nhóm: Trang thiết bị, dụng cụ y tế | Y tế |
4 | Nhóm: Thảo dược khác | Y tế |
IV | NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, TRANG TRÍ | |
1 | Nhóm: Thủ công mỹ nghệ, trang trí | Khoa học và Công nghệ |
2 | Nhóm: Thủ công mỹ nghệ gia dụng | Khoa học và Công nghệ |
V | NGÀNH VẢI, MAY MẶC | Công Thương |
VI | NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH NÔNG THÔN VÀ BÁN HÀNG | |
1 | Nhóm: Dịch vụ du lịch - truyền thống - lễ hội | Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
TT | Nội dung | Yêu cầu |
1 | Yêu cầu bắt buộc | |
- | Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm | Có theo mẫu đính kèm (biểu số 01, 02) |
- | Phương án, kế hoạch kinh doanh sản phẩm | Có theo mẫu đính kèm (biểu số 03) |
- | Giới thiệu bộ máy tổ chức | Có theo mẫu đính kèm (biểu số 04) |
- | Giấy đăng ký kinh doanh | Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh) |
- | Sản phẩm mẫu | 05 đơn vị sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) |
2 | Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung | |
- | Giấy đủ điều kiện sản xuất | Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành) |
- | Công bố chất lượng sản phẩm | Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố |
- | Tiêu chuẩn sản phẩm | Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố |
- | Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố | Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm |
- | Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm… | Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu thương hiệu… |
- | Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi | Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn… chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết |
- | Bảo vệ môi trường | Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, đánh giá tác động môi trường |
- | Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất lượng | Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn |
- | Kế toán | Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán của cơ sở |
- | Phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại | Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại… |
- | Câu chuyện về sản phẩm | Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm… minh chứng về câu chuyện của sản phẩm |
- | Kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi hồ sơ lô sản xuất… | Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất |
- | Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế… | Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải thưởng, bình chọn… |
(lý do khiến khách hàng muốn mua sản phẩm): ...................................................……........
(mô tả cụ thể, ví dụ: Đóng túi,... chai, lọ,...): ......................................................................
TT | Tên nguyên liệu chính | Nguồn gốc (Cụ thể ở đâu, tỷ lệ trong mỗi đơn vị sản phẩm) |
1 | ||
2 | ||
… |
TT | Lĩnh vực đề xuất hỗ trợ | Nội dung hỗ trợ | Cơ quan/tổ chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ (nếu biết) |
1 | Kỹ thuật | Đào tạo về quản trị kinh doanh, công nghệ chế biến, đóng gói, kiểm soát chất lượng (nêu cụ thể): | |
2 | Tiếp thị, XTTM | Triển lãm, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm,… (nêu cụ thể): | |
3 | Cở sở vật chất, thiết bị | Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (nêu rõ hạng mục, chủng loại, số lượng, dự kiến kinh phí): | |
4 | Hạng mục khác |
ĐẠI DIỆN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
ĐẠI DIỆN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
Sản phẩm | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
Hạng mục | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
Mua nguyên vật liệu | |||
Nguyên phụ liệu | |||
Điện | |||
Nước | |||
Bao bì | |||
Nhân công/năm | |||
Quản lý | |||
Vận chuyển | |||
Chi phí khác | |||
Tổng chi phí (2) |
Lãi/năm | Số tiền |
Tổng (1) “năm 2017” | |
Tổng (2) “năm 2018” | |
Chênh lệch (1) – (2) (VNĐ) |
Giới tính | Số người |
Nam | |
Nữ | |
Tổng |
Loại nguyên liệu đầu vào | Nguồn cung cấp (ghi cụ thể địa chỉ nhập) | Số lượng/năm | Giá (VNĐ) |
STT | Lĩnh vực đề xuất hỗ trợ | Loại/hỗ trợ cụ thể | Cơ quan/tổ chức có thể đáp ứng nhu cầu hỗ trợ (nếu biết) |
1 | Kỹ thuật | Đào tạo về quản trị kinh doanh, công nghệ chế biến, đóng gói, kiểm soát chất lượng,… (nêu cụ thể) | |
2 | Tiếp thị | Triển lãm, xây dựng thương hiệu, quảng bá, phát triển sản phẩm,… (nêu cụ thể) | |
3 | Cơ sở vật chất, trang thiết bị | Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (nêu rõ hạng mục, chủng loại, số lượng, dự kiến kinh phí) | |
4 | Tài chính | Kết nối với các tổ chức tài chính để mua thiết bị và máy móc (nêu cụ thể) | |
5 | Khác |
ĐẠI DIỆN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
ĐẠI DIỆN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
TT | Tên nguyên liệu | Quy mô | Thời gian thực hiện |
TT | Tên nguyên liệu | Quy mô | Thời gian thực hiện |
TT | Tên sản phẩm | Quy mô | Thời gian thực hiện |
TT | Tên sản phẩm | Quy mô | Thời gian thực hiện |
TT | Nội dung | Địa điểm | Người thực hiện | Thời gian |
1 | Hội thảo | |||
2 | Hội chợ, triển lãm | |||
3 | Tờ rơi | |||
4 | Khuyến mại | |||
5 | Đăng báo | |||
6 | Truyền thanh | |||
7 | Truyền hình | |||
… |
TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Khối lượng (m2) | Đơn giá | Tổng mức xây dựng |
1 | Văn phòng làm việc | ||||
Ban giám đốc | |||||
Phòng kế toán, hành chính | |||||
2 | Nhà xưởng | ||||
2.1 | Xưởng sơ chế | ||||
2.2 | Làm khô | ||||
Phòng sấy | |||||
Sân phơi | |||||
2.3 | Xưởng chế biến | ||||
2.4 | Khác | ||||
Hệ thống điện | |||||
Hệ thống cấp nước | |||||
Hệ thống xử lý chất thải |
TT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
TT | Chức danh | Mô tả công việc | Số lượng |
A | Gián tiếp | ||
1 | Ban giám đốc | ||
Giám đốc | |||
Phó giám đốc | |||
2 | Bộ phận văn phòng | ||
Kế toán trưởng | |||
Hành chính - nhân sự | |||
B | Trực tiếp | ||
3 | Bộ phận kinh doanh | ||
Nhân viên kinh doanh | |||
Nhân viên dịch vụ | |||
4 | Sản xuất | ||
Phụ trách vùng trồng | |||
Giám sát vùng | |||
Thủ kho | |||
Công nhân | |||
Tổng cộng |
TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
A | Tài sản cố định | ||||
1 | Xây dựng hạ tầng | ||||
2 | Máy móc, trang thiết bị | ||||
3 | Khác | ||||
Thủ tục pháp lý: Đủ điều kiện sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm | |||||
Quy trình công nhệ | |||||
B | Vốn lưu động cho 1 chu kỳ sản xuất, kinh doanh |
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền (triệu đồng) |
1 | |||
2 | |||
.... | |||
…. |
TT | Đối tượng vay | Phương thức vay | Số tiền (triệu đồng) |
Ngân hàng | |||
Vay cá nhân | |||
Vay khác |
TT | Họ và tên | Phương thức | Số tiền (triệu đồng) |
1 | Dự án ứng dụng khoa học công nghệ | ||
2 | Khuyến công, khuyến nông… | ||
3 | Dự án hỗ trợ trong nông nghiệp khác |
TT | Sản phẩm, dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Giá (đồng/đvt) | Thành tiền (đồng) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
…. |
TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Giá (đồng/đvt) | Thành tiền (đồng) |
A | Tài sản cố định | ||||
B | Chi phí sản xuất kinh doanh (3 năm) | ||||
1 | Chi phí sản xuất | ||||
Nguyên liệu | |||||
Phụ liệu | |||||
Bao bì nhãn | |||||
Năng lượng | |||||
Nhân công | |||||
Quản lý | |||||
2 | Chi phí bán hàng | ||||
Vận chuyển | |||||
Chiết khấu | |||||
Bao bì phụ | |||||
Nhân công | |||||
Quản lý |
TT | Nội dung | Thành tiền (đồng) |
1 | Tổng doanh thu | |
2 | Tổng chi phí | |
3 | Lợi nhuận trước thuế | |
4 | Lợi nhuận sau thuế |
Các giấy tờ gửi kèm: - ……………………. - ……………………. | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ (Ký, đóng dấu và ghi họ tên) |
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Phần A: SẢN PHẨM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG (35 Điểm) |
qSử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% | 1 Điểm |
q Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% | 2 Điểm |
q Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% | 3 Điểm |
q Phân loại | 0 Điểm |
qSơ chế (rửa, làm sạch,…) | 1 Điểm |
qỨng dụng công nghệ cao trong trồng, sơ chế. | 2 Điểm |
qỨng dụng công nghệ cao trong trồng, sơ chế, bảo quản (nâng cao chất lượng sản phẩm/giữ chất lượng ổn định trong quá trình bảo quản…) | 3 Điểm |
qCó năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ | 1 Điểm |
q Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình | 2 Điểm |
q Có năng lực, quy mô sản xuất lớn | 3 Điểm |
q Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu | 4 Điểm |
q Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng | 0 Điểm |
q Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) | 1 Điểm |
q Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong tỉnh) tham gia liên kết. | 2 Điểm |
qCó quan tâm (bằng hoạt động cụ thể) đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất | 1 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) nhưng chưa theo quy định hiện hành | 2 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành | 3 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành; có minh chứng triển khai/áp dụng | 4 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành; có minh chứng triển khai/áp dụng; có sử dụng/tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất | 5 Điểm |
qKhông sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,…)/công nghệ thân thiện môi trường | 0 Điểm |
q Cósử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,…)/công nghệ thân thiện môi trường | 1 Điểm |
q Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu | 0 Điểm |
q Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. | 1 Điểm |
q Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường | 2 Điểm |
q Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh của địa phương | 3 Điểm |
q Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ | 0 Điểm |
q Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ | 1 Điểm |
q Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc | 2 Điểm |
q Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp | 3 Điểm |
qKhông thuận tiện, không đẹp | 0 Điểm |
q Thuận tiện hoặc đẹp | 1 Điểm |
q Thuận tiện, đẹp, sang trọng | 2 Điểm |
q Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ trưởng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) | 1 Điểm |
q Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa phương < 51% | 2 Điểm |
q HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa phương ≥ 51% | 3 Điểm |
Lựa chọn một trong hai trường hợp sau: a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp tác | |
q Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, Hội đồng quản trị - HĐQT, Hội đồng thành viên - HĐTV) tham gia quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% số thành viên tổ hợp tác | 1 Điểm |
q Có ≥ 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia quản lý là người trong tỉnh hoặc < 50% số thành viên quản trị cao cao cấp là người trong tỉnh nhưng có thành viên là phụ nữ địa phương | 2 Điểm |
b. Trường hợp 2: Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình | |
q Giám đốc/Chủ hộ không phải là người trong tỉnh | 0 Điểm |
q Giám đốc/Chủ hộ là người trong tỉnh | 1 Điểm |
q Có sử dụng < 50% lao động là người địa phương | 0 Điểm |
q Có sử dụng ≥ 50% lao động là người địa phương hoặc có thu nhập bình quân/lao động ≥ mức thu nhập bình quân/người đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương tại thời điểm đánh giá. | 1 Điểm |
q Tăng trưởng < 10% về doanh thu so với năm trước liền kề | 0 Điểm |
q Tăng trưởng ≥ 10% về doanh thu so với năm trước liền kề | 1 Điểm |
qKhông có kế toán hoặc chỉ thuê kế toán khi có yêu cầu, thời vụ | 0 Điểm |
q Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên | 1 Điểm |
qCó Tổ chức hệ thống kế toán | 2 Điểm |
Phần B: KHẢ NĂNG TIẾP THỊ (25 Điểm) |
q Thị trường trong huyện | 1 Điểm |
q Thị trường ngoài huyện, có dưới 5 đại diện/đại lý phân phối | 2 Điểm |
q Thị trường ngoài huyện, có ≥ 5 đại diện/đại lý phân phối | 3 Điểm |
q Thị trường quốc tế | 5 Điểm |
q Không có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối | 0 Điểm |
q Có người chịu trách nhiệm quản lý phân phối | 1 Điểm |
q Có bộ phận/phòng quản lý phân phối | 3 Điểm |
q Có bộ phận/phòng quản lý phân phối, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý | 5 Điểm |
q Không có hoạt động quảng bá | 0 Điểm |
q Có một số hoạt động quảng bá | 1 Điểm |
q Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trong tỉnh | 2 Điểm |
q Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh | 3 Điểm |
q Có nhiều hoạt động quảng bá, có website của cơ sở, có tham gia hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh và quốc tế | 5 Điểm |
q Không có câu chuyện, hoặc có nhưng không được tư liệu hóa | 0 Điểm |
qCó tài liệu giới thiệu về sản phẩm | 1 Điểm |
qCó câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) | 2 Điểm |
qCó câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi | 3 Điểm |
qCó câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi và website | 4 Điểm |
qCó câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày trên nhãn/tờ rơi, website (dưới dạng hình ảnh, clip,...) | 5 Điểm |
qGiống với câu chuyện sản phẩm ở nơi khác | 0 Điểm |
q Tương đối giống câu chuyện sản phẩm ở nơi khác, có thay đổi một số yếu tố | 1Điểm |
q Có câu chuyện riêng | 2Điểm |
q Có câu chuyện riêng, thể hiện trí tuệ/bản sắc địa phương | 3Điểm |
q Đơn giản | 1 Điểm |
qCó đầy đủ các yếu tố của câu chuyện sản phẩm | 2 Điểm |
Phần C: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (40 Điểm) |
qKhông đồng đều | 0 Điểm |
qKhông đồng đều, chấp nhận được | 1 Điểm |
qĐồng đều | 2Điểm |
qKhông phù hợp | 0 Điểm |
qChấp nhận được | 1Điểm |
qTương đối phù hợp | 3 Điểm |
qPhù hợp | 5 Điểm |
q Rất phù hợp | 8 Điểm |
qKém | 0 Điểm |
qTrung bình | 1 Điểm |
qTương đối tốt | 2 Điểm |
qTốt | 3 Điểm |
qTương đối chấp nhận được | 0 Điểm |
qChấp nhận được | 1 Điểm |
qTốt | 2 Điểm |
q Rất tốt | 3 Điểm |
qNghèo nàn | 0 Điểm |
qTrung bình | 1 Điểm |
qTốt | 2 Điểm |
(Chất lượng: Có nét riêng, khác biệt, không lẫn với sản phẩm khác, tiềm năng thành thương hiệu của địa phương) | |
qTrung bình | 0 Điểm |
qTương đối độc đáo | 1 Điểm |
qĐộc đáo | 3 Điểm |
q Rất độc đáo | 5 Điểm |
q Không có Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm/chất lượng | 0 Điểm |
qCó Tiêu chuẩn sản phẩm | 1 Điểm |
q Có Tiêu chuẩn sản phẩm, có Bản công bố tiêu chuẩn/chất lượng | 2 Điểm |
q Không có | 0 Điểm |
q Có, nhưng không đạt | 1 Điểm |
q Có, đạt nhưng không đủ | 2 Điểm |
qCó, đạt đầy đủ (vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, phụ gia, hóa chất không mong muốn,...) theo quy định. | 3 Điểm |
q Không có hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm | 0 Điểm |
q Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm | 1 Điểm |
q Có ghi hồ sơ lô sản xuất | 2 Điểm |
q Có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, có ghi hồ sơ lô sản xuất | 3 Điểm |
q Có Chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP/GlobalGAP/hữu cơ/...) | 4 Điểm |
q Có chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho xuất khẩu và các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của thị trường đích | 5 Điểm |
q Có thể xuất khẩu đến thị trường khu vực | 1 Điểm |
q Có thể xuất khẩu các thị trường ngoài khu vực | 3 Điểm |
q Có thể xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn cao (Mỹ, Nhật, EU...) | 5 Điểm |
Kết quả Tổng Điểm (Phần A + B + C): ……………………… Điểm Xếp hạng: ………. sao |
……………………………………………………………………………………………….
Người đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên) |
Phần A: SẢN PHẨM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG (35 Điểm) |
qSử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50% | 1 Điểm |
q Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75% | 2 Điểm |
q Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến 100% | 3 Điểm |
q Phân loại | 0 Điểm |
qSơ chế (kiểm tra, phân loại; làm sạch; đóng gói;…) | 1 Điểm |
qỨng dụng công nghệ cao trong sản xuất (chăn nuôi, giết mổ/sơ chế,…) | 2 Điểm |
qỨng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, giết mổ/sơ chế, bảo quản (nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao) | 3 Điểm |
qCó năng lực, quy mô sản xuất mức độ nhỏ | 1 Điểm |
q Có năng lực, quy mô sản xuất trung bình | 2 Điểm |
q Có năng lực, quy mô sản xuất lớn | 3 Điểm |
q Có năng lực, quy mô sản xuất lớn, có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu | 4 Điểm |
q Không có liên kết hoặc có nhưng không rõ ràng | 0 Điểm |
q Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh) | 1 Điểm |
q Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi trong tỉnh), quy mô lớn hoặc có hộ nghèo (trong tỉnh) tham gia liên kết. | 2 Điểm |
qCó quan tâm (bằng hoạt động cụ thể) đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất | 1 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) nhưng chưa theo quy định hiện hành | 2 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành | 3 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành; có minh chứng triển khai/áp dụng | 4 Điểm |
q Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hiện hành; có minh chứng triển khai/áp dụng; có sử dụng/tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất | 5 Điểm |
qKhông sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,…)/công nghệ thân thiện môi trường | 0 Điểm |
q Có sử dụng năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo,…)/công nghệ thân thiện môi trường | 1 Điểm |
q Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, chỉ thay đổi nhãn hiệu | 0 Điểm |
q Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác, có cải tiến về chất lượng, bao bì. | 1 Điểm |
q Phát triển dựa trên ý tưởng của mình, sản phẩm chưa có trên thị trường | 2 Điểm |
q Phát triển ý tưởng của mình gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống/đặc sản/thế mạnh của địa phương | 3 Điểm |
q Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ | 0 Điểm |
q Bao bì đơn giản, thông tin ghi nhãn đầy đủ | 1 Điểm |
q Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc | 2 Điểm |
q Bao bì phù hợp, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp | 3 Điểm |
qKhông thuận tiện, không đẹp | 0 Điểm |
q Thuận tiện hoặc đẹp | 1 Điểm |
q Thuận tiện, đẹp, sang trọng | 2 Điểm |
q Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh của tổ trưởng), Công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) | 1 Điểm |
q Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa phương dưới 51% | 2 Điểm |
q HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa phương ≥ 51% | 3 Điểm |
Lựa chọn 1 trong hai trường hợp sau: a. Trường hợp 1: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, HTX, Tổ hợp tác | |
q Có < 50% số thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc, HĐQT, HĐTV) tham gia quản lý là người trong tỉnh hoặc tổ hợp tác có số thành viên là người trong tỉnh < 50% số thành viên tổ hợp tác | 1 Điểm |
